Салбар хэлтэс | Бүгд | Хариутай | Шийдвэрлэсэн | Хяналтанд байгаа | Хугацаа хэтэрсэн | Шийдвэрлэлтийн хувь | Байгууллагад эзлэх хувь |
Удирдах ажилтнууд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орон сууцын алба | 151 | 151 | 142 | 2 | 7 | 94.04% | 18.33% |
Нийтлэг үйлчилгээний алба | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12% |
Хэрэглэгчийн алба | 44 | 44 | 31 | 6 | 7 | 70.45% | 5.34% |
Лаборатори | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50% | 0.97% |
Захиргаа аж ахуй | 608 | 608 | 558 | 5 | 45 | 91.78% | 73.79% |
Усан хангамж алба | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.50% | 0.97% |
Ариутгах татуургын алба | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0.49% |
Нийт | 824 | 824 | 74+ | 15 | 63 | 90.53% | 100% |
2024.01.01-2024.12.10-ны байдлаар өргөдөл гомдлын дэлгэрэнгүй хүснэгт.
Мэдээллийн эх сурвалж: Захиргаа Удирдлага, Хуулийн хэлтэс.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол ЭНД ДАРЖ ОРНО УУ.